Coverage · maker × property
What this site actually knows
Every other view here plots the calibers it can plot and owes you an account of the rest. This one plots the account: rows are makers, columns are properties, and a cell is how much of that maker’s output we hold that property for — and whether anyone checked it.
This is the corpus as it stands today. For the same question asked over time — what each round actually added, and whether the relations are growing faster than the pile — see the corpus ledger.
Hover or arrow onto a cell for its numbers. Click it to list every design behind it — the ones that carry a value and the ones that do not, each a link.
| 63 of 113 rows 30 properties | Jewels11603 | Frequency11174 | Movement height10485 | Winding mode10356 | Power reserve (typical)9947 | Movement diameter9922 | Seconds display9109 | Casing diameter6900 | Shock protection5431 | Introduced3700 | Date2786 | Date correction2151 | Discontinued2147 | Movement shape1467 | Day725 | Product family609 | Hacking seconds599 | Production volume534 | Production status306 | Chronograph277 | Quartz oscillator frequency275 | Swiss movement228 | Date display182 | Caliber supply type128 | Lift angle115 | Total components89 | Escapement family78 | Moonphase74 | Winding direction53 | Barrels43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All designs12269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vostok36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(unattributed)5770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 smaller makers150 |
What this view excludes, in full
No caliber. All 12269 designs in the corpus are on this page: 6499 under one of the 111 makers the corpus attributes a movement to, and 5770 in the (maker unattributed) row — 47% of the corpus, which is not a rounding error and is why that row is drawn rather than dropped. 13 designs carry two attributed producers, a maker that changed hands, and appear in both rows: the row counts therefore sum to 12282, not 12269. The All designs reference row at the top counts every design exactly once.
The exclusion is on the other axis. 60 of the 90 properties the corpus records on a design are carried by fewer than 40 designs each and get no column — that is 780 values touching 280 designs, and every one of those properties is named at the foot of this page. Below that threshold a row of one-in-seven cells is noise, not a signal. Nothing else is withheld: all 3360 cells are defined, because here an empty cell is a finding and not a gap.
Missingness is not random — it is maker-systematic, and that is the point. Among makers with at least 5 attributed designs, Zodiac carries 15 of the 30 properties across 14 designs (37% of its cells filled), while Tianjin Sea-Gull Watch Group carries 1 across 7 designs (1%). Read a spec view without reading this one and you will convert “we hold no Tianjin Sea-Gull Watch Group specifications” into “Tianjin Sea-Gull Watch Group makes nothing notable”. Those two makers are the build-time extremes, not a chosen anecdote.
And nothing is complete. No design in the corpus carries all 30 properties; the best-documented carries 19. 103 carry none of them at all. Across the whole corpus 28% of the 368,070 possible design × property pairs are filled.
How complete a single caliber record is
Designs by how many of the 30 properties they carry. The outlined left-hand bar is the 103 designs carrying none — every one of them is linked below, so an absence on this chart is still a place you can go.
The 103 designs carrying none of these properties
These are the calibers this site can name and place in a family but cannot describe. They are the honest floor of the corpus, and the first list to work down.
The best-documented designs in the corpus
The 60 properties below the 40-design threshold
Named in full, with their carrier counts, because a view that sets a threshold owes the reader the list it dropped. Several of these are the most horologically interesting fields the vocabulary has — escapement materials, hairspring geometry, barrel configuration — and their thinness is a statement about the corpus, not about horology.
| Property | Axis | Designs |
|---|---|---|
Hairspring material osc.hairspring_material | osc | 39 |
Power-reserve indicator disp.has_power_reserve_indicator | disp | 36 |
Movement technology qz.technology | qz | 35 |
Quickset date wind.has_quickset_date | wind | 33 |
Rotor architecture wind.rotor_architecture | wind | 32 |
Regulator system name osc.regulator_system_name | osc | 31 |
Rotor bearing wind.rotor_bearing | wind | 30 |
Regulation type osc.regulation_type | osc | 29 |
Chronograph actuation cmpl.chrono_actuation | cmpl | 28 |
Hairspring geometry osc.hairspring_geometry | osc | 26 |
Calendar class cmpl.calendar_class | cmpl | 21 |
Escapement brand name esc.brand_name | esc | 21 |
Hairspring brand name osc.hairspring_brand_name | osc | 20 |
Chronograph clutch cmpl.chrono_clutch | cmpl | 18 |
Chronograph construction cmpl.chrono_construction | cmpl | 18 |
GMT hand disp.has_gmt_hand | disp | 18 |
Oscillator architecture osc.architecture | osc | 18 |
Balance type osc.balance_type | osc | 18 |
Power source qz.power_source | qz | 16 |
Regulator class qz.regulator_class | qz | 16 |
Winding transmission wind.transmission | wind | 16 |
Main-plate material mat.plate_material | mat | 15 |
GMT architecture cmpl.gmt_architecture | cmpl | 14 |
Flyback cmpl.has_flyback | cmpl | 14 |
Power reserve (minimum) power.reserve_min_h | power | 14 |
Thermocompensated qz.thermocompensated | qz | 14 |
Tourbillon / carrousel cmpl.tourbillon_type | cmpl | 13 |
Date switching disp.date_switching_class | disp | 13 |
Rotor material wind.rotor_material | wind | 13 |
Bridge layout build.bridge_layout | build | 12 |
Barrel configuration power.barrel_configuration | power | 12 |
Chronograph minute counter cmpl.chrono_minute_counter | cmpl | 10 |
Hairspring supplier osc.hairspring_supplier | osc | 10 |
Constant-force device power.constant_force_device | power | 10 |
Escape-wheel material esc.escape_wheel_material | esc | 9 |
Balance bridge type osc.balance_bridge_type | osc | 9 |
Escape-wheel teeth esc.escape_wheel_tooth_count | esc | 7 |
Complication source cmpl.source | cmpl | 6 |
Magnetic resistance mat.magnetic_resistance_gauss | mat | 6 |
Stepper motor rate qz.motor_step_rate_hz | qz | 6 |
Escapement manufacturing process esc.manufacturing_process | esc | 5 |
Balance material osc.balance_material | osc | 5 |
Counter layout cmpl.chrono_counter_layout | cmpl | 4 |
Striking modes cmpl.striking_modes | cmpl | 4 |
Escapement material esc.escapement_material | esc | 4 |
Balance diameter osc.balance_diameter_mm | osc | 4 |
Balance moment of inertia osc.balance_inertia_mg_cm2 | osc | 4 |
Thermocompensation brand qz.thermocomp_brand | qz | 4 |
Split-seconds cmpl.rattrapante | cmpl | 3 |
Collet type osc.collet_type | osc | 3 |
Calendar mechanism cmpl.calendar_mechanism_family | cmpl | 2 |
Chronograph module maker cmpl.chrono_module_maker | cmpl | 2 |
Antimagnetic strategy mat.antimagnetic_strategy | mat | 2 |
Mainspring alloy mat.mainspring_alloy | mat | 2 |
Moonphase accuracy cmpl.moon_error_one_day_per_yr | cmpl | 1 |
Decoration levels offered deco.level_offered | deco | 1 |
Decoration schemes offered deco.scheme_offered | deco | 1 |
Pallet-fork material esc.pallet_fork_material | esc | 1 |
Balance-staff material osc.balance_staff_material | osc | 1 |
Manufacturer warranty period prod.warranty_yr | prod | 1 |
The matrix as a table
Every row, every column, as numbers — the same 3360 cells the picture draws
| Row | Designs | Properties carried | Cells filled | Jewels | Frequency | Movement height | Winding mode | Power reserve (typical) | Movement diameter | Seconds display | Casing diameter | Shock protection | Introduced | Date | Date correction | Discontinued | Movement shape | Day | Product family | Hacking seconds | Production volume | Production status | Chronograph | Quartz oscillator frequency | Swiss movement | Date display | Caliber supply type | Lift angle | Total components | Escapement family | Moonphase | Winding direction | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All designs | 12269 | 30/30 | 28% | 11603 (814a·10785u·4d) | 11174 (675a·10498u·1d) | 10485 (955a·9528u·2d) | 10356 (345a·10010u·1d) | 9947 (613a·9325u·9d) | 9922 (735a·9182u·5d) | 9109 (45a·9064u) | 6900 (6a·6894u) | 5431 (25a·5406u) | 3700 (169a·3529u·2d) | 2786 (82a·2704u) | 2151 (8a·2143u) | 2147 (17a·2129u·1d) | 1467 (0a·1467u) | 725 (12a·713u) | 609 (609a·0u) | 599 (204a·395u) | 534 (3a·531u) | 306 (306a·0u) | 277 (45a·232u) | 275 (14a·261u) | 228 (228a·0u) | 182 (14a·168u) | 128 (128a·0u) | 115 (115a·0u) | 89 (87a·0u·2d) | 78 (78a·0u) | 74 (6a·68u) | 53 (53a·0u) | 43 (43a·0u) |
| ETA SA Manufacture Horlogère Suisse | 915 | 26/30 | 26% | 819 (187a·632u) | 657 (55a·602u) | 777 (184a·593u) | 628 (34a·594u) | 620 (41a·577u·2d) | 683 (166a·516u·1d) | 561 (0a·561u) | 469 (0a·469u) | 387 (4a·383u) | 175 (7a·166u·2d) | 187 (6a·181u) | 173 (0a·173u) | 107 (1a·106u) | 141 (0a·141u) | 66 (3a·63u) | 181 (181a·0u) | 105 (44a·61u) | 38 (0a·38u) | 143 (143a·0u) | 5 (0a·5u) | 49 (0a·49u) | 71 (71a·0u) | 12 (0a·12u) | — | 25 (25a·0u) | — | — | 9 (0a·9u) | 13 (13a·0u) | — |
| Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA (FHF) | 549 | 16/30 | 26% | 549 (0a·549u) | 549 (0a·549u) | 485 (0a·485u) | 524 (0a·524u) | 516 (0a·516u) | 429 (0a·429u) | 445 (0a·445u) | 345 (0a·345u) | 214 (0a·214u) | 6 (0a·6u) | 96 (0a·96u) | 58 (0a·58u) | 2 (0a·2u) | 98 (0a·98u) | 6 (0a·6u) | — | — | — | — | — | — | — | 15 (0a·15u) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA (FEF) | 288 | 12/30 | 24% | 288 (0a·288u) | 288 (0a·288u) | 188 (0a·188u) | 281 (0a·281u) | 288 (0a·288u) | 220 (0a·220u) | 256 (0a·256u) | 109 (0a·109u) | 116 (0a·116u) | — | 2 (0a·2u) | 1 (0a·1u) | — | 68 (0a·68u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omega | 285 | 28/30 | 30% | 246 (27a·219u) | 227 (17a·210u) | 225 (11a·214u) | 226 (26a·200u) | 206 (23a·183u) | 205 (21a·184u) | 194 (2a·192u) | 108 (0a·108u) | 150 (3a·147u) | 237 (9a·228u) | 53 (0a·53u) | 50 (0a·50u) | 165 (0a·165u) | 38 (0a·38u) | 13 (0a·13u) | 1 (1a·0u) | 32 (20a·12u) | 59 (0a·59u) | — | 13 (5a·8u) | 12 (0a·12u) | 26 (26a·0u) | 1 (0a·1u) | 1 (1a·0u) | 9 (9a·0u) | — | 40 (40a·0u) | 4 (0a·4u) | 9 (9a·0u) | 4 (4a·0u) |
| Ronda AG | 266 | 21/30 | 22% | 172 (25a·147u) | 149 (3a·146u) | 238 (113a·125u) | 144 (2a·142u) | 128 (3a·125u) | 259 (113a·146u) | 125 (0a·125u) | 115 (0a·115u) | 66 (0a·66u) | 6 (1a·5u) | 72 (0a·72u) | 68 (0a·68u) | 2 (0a·2u) | 1 (0a·1u) | 34 (0a·34u) | 118 (118a·0u) | 13 (13a·0u) | — | 5 (5a·0u) | — | 1 (0a·1u) | 9 (9a·0u) | — | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — |
| Cyma | 258 | 19/30 | 26% | 258 (1a·257u) | 258 (1a·257u) | 225 (1a·224u) | 253 (1a·252u) | 213 (1a·212u) | 228 (1a·227u) | 233 (0a·233u) | 160 (0a·160u) | 96 (0a·96u) | 41 (0a·41u) | 15 (0a·15u) | 14 (0a·14u) | 19 (0a·19u) | 30 (0a·30u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | 1 (1a·0u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — |
| Felsa SA | 251 | 20/30 | 26% | 251 (1a·250u) | 251 (1a·250u) | 200 (1a·199u) | 226 (1a·225u) | 209 (1a·208u) | 236 (1a·235u) | 204 (0a·204u) | 162 (0a·162u) | 142 (0a·142u) | 17 (0a·17u) | 43 (0a·43u) | 19 (0a·19u) | 1 (0a·1u) | 14 (0a·14u) | 9 (0a·9u) | — | — | 1 (0a·1u) | — | — | — | 1 (1a·0u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | 1 (0a·1u) | — | — |
| Sellita Watch Co S.A. | 250 | 13/30 | 18% | 241 (241a·0u) | 240 (240a·0u) | 240 (240a·0u) | 11 (11a·0u) | 242 (242a·0u) | 241 (241a·0u) | — | — | 1 (1a·0u) | 8 (2a·6u) | — | — | — | — | — | 95 (95a·0u) | 8 (8a·0u) | — | — | — | — | 12 (12a·0u) | — | — | 14 (14a·0u) | — | — | — | 2 (2a·0u) | — |
| Miyota | 238 | 20/30 | 12% | 69 (47a·22u) | 36 (36a·0u) | 195 (184a·11u) | 14 (12a·2u) | 37 (36a·0u·1d) | 26 (21a·5u) | 20 (0a·20u) | 5 (0a·5u) | 2 (0a·2u) | 5 (2a·3u) | 9 (0a·9u) | 9 (0a·9u) | — | 20 (0a·20u) | 3 (0a·3u) | 179 (179a·0u) | 19 (19a·0u) | — | 149 (149a·0u) | 4 (0a·4u) | 24 (0a·24u) | — | — | — | 11 (11a·0u) | — | — | — | — | — |
| Eterna SA | 236 | 18/30 | 29% | 235 (1a·234u) | 235 (1a·234u) | 231 (1a·230u) | 210 (1a·209u) | 224 (1a·223u) | 223 (1a·222u) | 185 (0a·185u) | 125 (0a·125u) | 37 (0a·37u) | 133 (1a·132u) | 64 (0a·64u) | 46 (0a·46u) | 52 (0a·52u) | 12 (0a·12u) | 5 (0a·5u) | — | — | — | — | — | — | 1 (1a·0u) | 2 (0a·2u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — |
| Fabrique d'Ebauches Unitas SA | 225 | 20/30 | 28% | 223 (3a·220u) | 223 (2a·221u) | 208 (3a·205u) | 224 (4a·220u) | 194 (2a·192u) | 214 (3a·211u) | 212 (0a·212u) | 203 (0a·203u) | 110 (0a·110u) | 4 (1a·3u) | 36 (0a·36u) | 16 (0a·16u) | — | 9 (0a·9u) | 12 (0a·12u) | 2 (2a·0u) | 3 (2a·1u) | — | 2 (2a·0u) | — | — | 3 (3a·0u) | 2 (0a·2u) | — | 2 (2a·0u) | — | — | — | — | — |
| Fabrique d'Ebauches Peseux SA | 141 | 17/30 | 26% | 141 (3a·138u) | 141 (3a·138u) | 115 (3a·112u) | 141 (3a·138u) | 103 (2a·101u) | 111 (3a·108u) | 117 (0a·117u) | 94 (0a·94u) | 63 (0a·63u) | 11 (1a·10u) | 12 (0a·12u) | 8 (0a·8u) | — | 30 (0a·30u) | 2 (0a·2u) | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — | 2 (2a·0u) | — | — | 2 (2a·0u) | — | — | — | — | — |
| Zenith | 128 | 27/30 | 32% | 121 (3a·118u) | 124 (8a·116u) | 108 (3a·105u) | 123 (7a·116u) | 119 (8a·111u) | 108 (2a·106u) | 105 (1a·104u) | 61 (0a·61u) | 87 (0a·87u) | 79 (7a·72u) | 34 (3a·31u) | 30 (0a·30u) | 51 (2a·49u) | 8 (0a·8u) | 6 (0a·6u) | 1 (1a·0u) | 10 (2a·8u) | 41 (0a·41u) | — | 9 (6a·3u) | 2 (0a·2u) | 2 (2a·0u) | — | 3 (3a·0u) | 1 (1a·0u) | 5 (5a·0u) | 1 (1a·0u) | 5 (0a·5u) | 2 (2a·0u) | — |
| Citizen Watch Co., Ltd. | 126 | 20/30 | 32% | 125 (5a·120u) | 123 (5a·118u) | 96 (5a·91u) | 96 (5a·91u) | 81 (5a·76u) | 93 (4a·89u) | 99 (0a·99u) | 64 (0a·64u) | 122 (0a·122u) | 88 (0a·88u) | 69 (0a·69u) | 60 (0a·60u) | 14 (0a·14u) | 25 (0a·25u) | 35 (0a·35u) | — | 18 (5a·13u) | — | — | 1 (0a·1u) | 3 (0a·3u) | — | — | — | 4 (4a·0u) | — | — | — | 1 (1a·0u) | — |
| Tissot | 120 | 19/30 | 35% | 120 (3a·117u) | 120 (3a·117u) | 106 (3a·103u) | 118 (3a·115u) | 109 (3a·106u) | 94 (3a·91u) | 89 (0a·89u) | 78 (0a·78u) | 94 (0a·94u) | 117 (0a·117u) | 39 (0a·39u) | 30 (0a·30u) | 113 (0a·113u) | 25 (0a·25u) | 9 (0a·9u) | — | 2 (2a·0u) | — | — | — | — | 3 (3a·0u) | 2 (0a·2u) | — | 3 (3a·0u) | — | — | — | — | — |
| Bulova | 115 | 17/30 | 30% | 115 (0a·115u) | 112 (0a·112u) | 110 (0a·110u) | 79 (0a·79u) | 79 (0a·79u) | 102 (0a·102u) | 93 (0a·93u) | 90 (0a·90u) | 62 (0a·62u) | 63 (0a·63u) | 35 (0a·35u) | 33 (0a·33u) | 35 (0a·35u) | 13 (0a·13u) | 11 (0a·11u) | — | 3 (0a·3u) | — | — | 1 (0a·1u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longines | 115 | 21/30 | 30% | 114 (1a·113u) | 114 (1a·113u) | 106 (1a·105u) | 111 (1a·110u) | 102 (1a·101u) | 109 (1a·108u) | 94 (0a·94u) | 53 (0a·53u) | 78 (0a·78u) | 59 (0a·59u) | 32 (0a·32u) | 27 (0a·27u) | 2 (0a·2u) | 5 (0a·5u) | 2 (0a·2u) | — | 12 (0a·12u) | — | — | 1 (0a·1u) | 1 (0a·1u) | 1 (1a·0u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — |
| Fabrique d'Ebauches Venus SA | 110 | 21/30 | 27% | 108 (1a·107u) | 107 (1a·106u) | 83 (1a·82u) | 105 (1a·104u) | 107 (1a·106u) | 99 (1a·98u) | 93 (0a·93u) | 43 (0a·43u) | 52 (0a·52u) | 1 (1a·0u) | 21 (0a·21u) | 12 (0a·12u) | 1 (1a·0u) | 9 (0a·9u) | 11 (0a·11u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | 20 (0a·20u) | — | 1 (1a·0u) | 18 (0a·18u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | 5 (0a·5u) | — | — |
| Certina | 97 | 19/30 | 31% | 97 (1a·96u) | 97 (1a·96u) | 91 (1a·90u) | 96 (1a·95u) | 92 (1a·91u) | 80 (1a·79u) | 79 (0a·79u) | 46 (0a·46u) | 92 (0a·92u) | 29 (0a·29u) | 32 (0a·32u) | 22 (0a·22u) | 20 (0a·20u) | 11 (0a·11u) | 5 (0a·5u) | — | 2 (0a·2u) | — | — | — | — | 1 (1a·0u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — |
| Junghans | 97 | 16/30 | 31% | 96 (0a·96u) | 97 (0a·97u) | 96 (0a·96u) | 90 (0a·90u) | 88 (0a·88u) | 84 (0a·84u) | 87 (0a·87u) | 72 (0a·72u) | 4 (0a·4u) | 81 (0a·81u) | 17 (0a·17u) | 17 (0a·17u) | 47 (0a·47u) | 9 (0a·9u) | 1 (0a·1u) | — | 22 (0a·22u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seiko Watch Corporation | 91 | 23/30 | 37% | 90 (7a·83u) | 87 (7a·80u) | 85 (5a·80u) | 86 (8a·78u) | 79 (6a·73u) | 86 (5a·81u) | 75 (0a·75u) | 58 (0a·58u) | 76 (0a·76u) | 45 (2a·43u) | 72 (4a·68u) | 67 (0a·67u) | 15 (0a·15u) | 2 (0a·2u) | 41 (0a·41u) | 4 (4a·0u) | 21 (4a·17u) | — | 1 (1a·0u) | — | 3 (0a·3u) | — | — | 1 (1a·0u) | 4 (4a·0u) | — | 1 (1a·0u) | — | 1 (1a·0u) | — |
| Cortebert Watch Co. | 88 | 12/30 | 26% | 88 (0a·88u) | 88 (0a·88u) | 87 (0a·87u) | 85 (0a·85u) | 79 (0a·79u) | 83 (0a·83u) | 80 (0a·80u) | 56 (0a·56u) | 17 (0a·17u) | 4 (0a·4u) | 2 (0a·2u) | — | — | 5 (0a·5u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Movado | 85 | 17/30 | 37% | 85 (0a·85u) | 85 (0a·85u) | 82 (0a·82u) | 81 (0a·81u) | 84 (0a·84u) | 76 (0a·76u) | 74 (0a·74u) | 41 (0a·41u) | 64 (0a·64u) | 83 (0a·83u) | 35 (0a·35u) | 29 (0a·29u) | 78 (0a·78u) | 2 (0a·2u) | 17 (0a·17u) | — | — | — | — | — | — | — | 13 (0a·13u) | — | — | — | — | 6 (0a·6u) | — | — |
| Bifora | 80 | 17/30 | 32% | 80 (0a·80u) | 79 (0a·79u) | 72 (0a·72u) | 79 (0a·79u) | 76 (0a·76u) | 62 (0a·62u) | 67 (0a·67u) | 41 (0a·41u) | 64 (0a·64u) | 67 (0a·67u) | 23 (0a·23u) | 19 (0a·19u) | 16 (0a·16u) | 18 (0a·18u) | 3 (0a·3u) | — | 1 (0a·1u) | — | — | — | 1 (0a·1u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IWC Schaffhausen | 77 | 22/30 | 31% | 68 (3a·65u) | 74 (9a·65u) | 64 (2a·62u) | 68 (9a·59u) | 63 (7a·56u) | 64 (4a·60u) | 55 (2a·53u) | 32 (0a·32u) | 19 (0a·19u) | 74 (8a·66u) | 5 (2a·3u) | 2 (0a·2u) | 59 (3a·56u) | 5 (0a·5u) | — | 3 (3a·0u) | 5 (0a·5u) | 48 (0a·48u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | 8 (8a·0u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | 2 (2a·0u) | 7 (7a·0u) |
| Hanhart | 68 | 12/30 | 20% | 68 (0a·68u) | 26 (0a·26u) | 58 (0a·58u) | 43 (0a·43u) | 21 (0a·21u) | 53 (0a·53u) | 48 (0a·48u) | 43 (0a·43u) | 41 (0a·41u) | 6 (0a·6u) | — | — | — | 3 (0a·3u) | — | — | — | — | — | 6 (0a·6u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enicar | 67 | 14/30 | 33% | 67 (0a·67u) | 67 (0a·67u) | 62 (0a·62u) | 66 (0a·66u) | 65 (0a·65u) | 61 (0a·61u) | 60 (0a·60u) | 53 (0a·53u) | 65 (0a·65u) | 8 (0a·8u) | 37 (0a·37u) | 35 (0a·35u) | — | 4 (0a·4u) | 11 (0a·11u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Girard-Perregaux | 63 | 16/30 | 32% | 62 (1a·61u) | 57 (1a·56u) | 61 (1a·60u) | 56 (1a·55u) | 55 (1a·54u) | 61 (1a·60u) | 53 (0a·53u) | 56 (0a·56u) | 55 (0a·55u) | 22 (0a·22u) | 26 (0a·26u) | 22 (0a·22u) | 2 (0a·2u) | — | — | — | 7 (1a·6u) | — | — | — | 5 (0a·5u) | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Buren | 62 | 18/30 | 28% | 62 (1a·61u) | 62 (1a·61u) | 56 (1a·55u) | 58 (1a·57u) | 57 (1a·56u) | 56 (1a·55u) | 46 (0a·46u) | 42 (0a·42u) | 34 (0a·34u) | 16 (0a·16u) | 11 (0a·11u) | 7 (0a·7u) | 6 (0a·6u) | 6 (0a·6u) | 2 (0a·2u) | — | 3 (0a·3u) | — | — | — | — | 1 (1a·0u) | 2 (0a·2u) | — | — | — | — | — | — | — |
| Alpina | 59 | 15/30 | 27% | 59 (0a·59u) | 59 (0a·59u) | 58 (0a·58u) | 59 (0a·59u) | 54 (0a·54u) | 45 (0a·45u) | 52 (0a·52u) | 34 (0a·34u) | 22 (0a·22u) | 7 (0a·7u) | 3 (0a·3u) | 2 (0a·2u) | 1 (0a·1u) | 13 (0a·13u) | — | — | 4 (0a·4u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lemania Watch Co. | 53 | 19/30 | 29% | 50 (1a·49u) | 52 (3a·49u) | 35 (1a·34u) | 50 (2a·48u) | 41 (1a·40u) | 51 (2a·49u) | 48 (0a·48u) | 30 (0a·30u) | 38 (0a·38u) | 16 (3a·13u) | 9 (0a·9u) | 8 (0a·8u) | 9 (1a·8u) | — | 1 (0a·1u) | — | 3 (0a·3u) | — | — | 18 (2a·16u) | — | 1 (1a·0u) | 1 (0a·1u) | — | — | — | — | 1 (0a·1u) | — | — |
| Landeron — Hahn Frères & Cie. | 50 | 18/30 | 36% | 50 (3a·47u) | 50 (3a·47u) | 31 (2a·29u) | 48 (2a·46u) | 45 (2a·43u) | 50 (2a·48u) | 50 (0a·50u) | 36 (0a·36u) | 26 (0a·26u) | 36 (0a·36u) | 14 (0a·14u) | — | 33 (0a·33u) | — | 10 (0a·10u) | — | 3 (2a·1u) | — | — | 46 (0a·46u) | — | 3 (3a·0u) | 11 (0a·11u) | — | — | — | — | 3 (0a·3u) | — | — |
| Rolex SA | 48 | 22/30 | 27% | 30 (10a·20u) | 38 (17a·20u·1d) | 23 (4a·19u) | 36 (16a·20u) | 35 (18a·17u) | 19 (4a·15u) | 19 (1a·18u) | 10 (0a·10u) | 20 (9a·11u) | 38 (17a·21u) | 26 (20a·6u) | 12 (8a·4u) | 7 (2a·5u) | 5 (0a·5u) | 2 (1a·1u) | — | 17 (14a·3u) | — | — | 4 (4a·0u) | — | 9 (9a·0u) | — | 27 (27a·0u) | 4 (4a·0u) | — | 7 (7a·0u) | — | 6 (6a·0u) | — |
| Luch | 43 | 13/30 | 4% | 8 (6a·2u) | 9 (5a·4u) | 9 (6a·3u) | 5 (1a·4u) | 5 (1a·4u) | 8 (8a·0u) | 1 (0a·1u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (0a·1u) | — | — | 1 (0a·1u) | 3 (0a·3u) | — | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 (1a·0u) | — |
| Valjoux SA | 40 | 23/30 | 31% | 38 (3a·35u) | 28 (3a·25u) | 34 (2a·32u) | 38 (3a·35u) | 27 (1a·25u·1d) | 38 (3a·35u) | 37 (0a·37u) | 31 (0a·31u) | 13 (0a·13u) | 20 (2a·17u·1d) | 9 (0a·9u) | 8 (0a·8u) | 13 (2a·11u) | — | 7 (0a·7u) | 2 (2a·0u) | 1 (0a·1u) | 3 (0a·3u) | 1 (1a·0u) | 19 (0a·19u) | — | 2 (2a·0u) | 6 (0a·6u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | 1 (0a·1u) | — | — |
| Oris | 39 | 18/30 | 28% | 33 (2a·31u) | 39 (8a·31u) | 26 (1a·25u) | 38 (7a·31u) | 39 (8a·31u) | 39 (7a·32u) | 33 (0a·33u) | 31 (0a·31u) | 24 (0a·24u) | 4 (0a·4u) | 9 (0a·9u) | 6 (0a·6u) | — | — | 2 (0a·2u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | — | 2 (2a·0u) | 1 (0a·1u) | — | 1 (1a·0u) | — | — | — | 1 (1a·0u) | — |
| Timex | 38 | 16/30 | 30% | 38 (0a·38u) | 38 (0a·38u) | 37 (0a·37u) | 22 (0a·22u) | 21 (0a·21u) | 22 (0a·22u) | 37 (0a·37u) | 18 (0a·18u) | — | 14 (0a·14u) | 24 (0a·24u) | 16 (0a·16u) | 3 (0a·3u) | 21 (0a·21u) | 12 (0a·12u) | — | 12 (0a·12u) | — | — | — | 4 (0a·4u) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
